<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>I m a g i n a r y  :::::::::::::</title>
	<link>http://blog.imaginary.com.br</link>
	<description>Conhecimento  tecnológico + Gestão  eficiente = Software que funciona</description>
	<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 15:39:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Filme:Piratas do vale do Silicio.</title>
		<link>http://blog.imaginary.com.br/2008/12/28/filmepiratas-do-vale-do-silicio/</link>
		<comments>http://blog.imaginary.com.br/2008/12/28/filmepiratas-do-vale-do-silicio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 18:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Lobo</dc:creator>
		
		<category>mercado</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imaginary.com.br/2008/12/28/filmepiratas-do-vale-do-silicio/</guid>
		<description><![CDATA[  O filme conta a historia do inicio da era dos micro-computadores(mouse , interface gráfica), especialmente  o inicio da Apple e da Microsoft,  é um pouco das historias de Bill Gates e Steve Jobs.   
  No filme mostra como Steve Jobs  percebeu o que seria a interface gráfica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imaginary.com.br/2008/12/28/filmepiratas-do-vale-do-silicio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvendo uma API</title>
		<link>http://blog.imaginary.com.br/2008/11/12/desenvolvendo-uma-api/</link>
		<comments>http://blog.imaginary.com.br/2008/11/12/desenvolvendo-uma-api/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Lobo</dc:creator>
		
		<category>java</category>

		<category>programação</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imaginary.com.br/2008/11/12/desenvolvendo-uma-api/</guid>
		<description><![CDATA[ Desenvolver uma API e muito trabalhoso,  deve ter  interface intuitiva , simples,  fácil de utilizar, entre outros requisitos para temos uma boa API. 
Veja as dicas de “Joshua Bloch”, sobre o projeto de  uma API: 
Joshua Bloch: Notas sobre Design de APIs :
http://www.infoq.com/br/articles/API-Design-Joshua-Bloch
How to Design a Good API &#038; Why [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imaginary.com.br/2008/11/12/desenvolvendo-uma-api/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como chegar ao sim</title>
		<link>http://blog.imaginary.com.br/2008/10/18/como-chegar-ao-sim/</link>
		<comments>http://blog.imaginary.com.br/2008/10/18/como-chegar-ao-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 16:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Lobo</dc:creator>
		
		<category>gestão</category>

		<category>livros</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imaginary.com.br/2008/10/18/como-chegar-ao-sim/</guid>
		<description><![CDATA[O assunto negociação e visto como algo pejorativo e o pensamento comum e que numa negociação para se chegar a um bom acordo, devemos recorrer a &#8216;truques sujos&#8217; ou &#8216;ceder a pressões&#8217;.No livro &#8216;Como chegar ao sim&#8217;, mostra que uma  negociação pode ser diferente,  mostrando um processo de busca de boas alternativas para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imaginary.com.br/2008/10/18/como-chegar-ao-sim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O mesmo remedio para todas as doenças!</title>
		<link>http://blog.imaginary.com.br/2008/10/09/o-mesmo-remedio-para-todas-as-doencas/</link>
		<comments>http://blog.imaginary.com.br/2008/10/09/o-mesmo-remedio-para-todas-as-doencas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 01:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Lobo</dc:creator>
		
		<category>arquitetura</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imaginary.com.br/2008/10/09/o-mesmo-remedio-para-todas-as-doencas/</guid>
		<description><![CDATA[  Em todas as circunstâncias no desenvolvimento de um problema ( software),  utilizar o framework padrão ou sempre a  mesma solução( exemplo: Session Bean + DAO + Struts) designado pela corporação ou grupos de que se dizem arquitetos,  independente do sistema e da condição  que o software vai ser desenvolvido, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imaginary.com.br/2008/10/09/o-mesmo-remedio-para-todas-as-doencas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvendo com JavaScript</title>
		<link>http://blog.imaginary.com.br/2008/09/01/desenvolvendo-com-javascript/</link>
		<comments>http://blog.imaginary.com.br/2008/09/01/desenvolvendo-com-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 19:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Lobo</dc:creator>
		
		<category>programação</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imaginary.com.br/2008/09/01/desenvolvendo-com-javascript/</guid>
		<description><![CDATA[
 Desenvolver em JavaScript e como desenvolver com os olhos tapados e guiado por um cego!

  Para melhorar a &#8220;visão&#8221; no caminho de desenvolvimento com  JavaScript, tem algumas ferramentas que podem auxiliar. 
 Plugins para o  navegador Firefox :
Firebug 1.2.0
https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/1843
javaScript Debugger 0.9.87.4
https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/216
Execute JS 0.2.1
https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/1729
Web Developer 1.1.6
https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/60
 Referências : 
W3 School
http://www.w3schools.com/JS/default.asp
ECmaScript :
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm
Mozilla Core [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imaginary.com.br/2008/09/01/desenvolvendo-com-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
