<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog  I m a g i n a r y</title>
	<link>http://blog.imaginary.com.br</link>
	<description>Conhecimento  tecnológico + Gestão  eficiente = Software que funciona</description>
	<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:34:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>A especificação de um produto o L.I.V.R.O por Millôr Fernandes</title>
		<link>http://blog.imaginary.com.br/2010/04/23/a-especificacao-de-um-produto-o-livro-por-millor-fernandes/</link>
		<comments>http://blog.imaginary.com.br/2010/04/23/a-especificacao-de-um-produto-o-livro-por-millor-fernandes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Lobo</dc:creator>
		
		<category>processos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imaginary.com.br/2010/04/23/a-especificacao-de-um-produto-o-livro-por-millor-fernandes/</guid>
		<description><![CDATA[Imagine a especificação de um novo produto  o L.I.V.R.O : Local de Informações Variadas, Reutilizáveis e Ordenadas.
&#8212;&#8212;&#8211;
O L.I.V.R.O :  Local de Informações Variadas, Reutilizáveis e Ordenadas. 
Na deixa da virada do milênio, anuncia-se um revolucionário conceito de tecnologia de informação, chamado de Local de Informações Variadas, Reutilizáveis e Ordenadas - L.I.V.R.O.
L.I.V.R.O. representa um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imaginary.com.br/2010/04/23/a-especificacao-de-um-produto-o-livro-por-millor-fernandes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A evolução dos Carros X Evolução do Software</title>
		<link>http://blog.imaginary.com.br/2009/12/28/a-evolucao-dos-carros-x-evolucao-do-software/</link>
		<comments>http://blog.imaginary.com.br/2009/12/28/a-evolucao-dos-carros-x-evolucao-do-software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 10:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Lobo</dc:creator>
		
		<category>piadas</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imaginary.com.br/2009/12/28/a-evolucao-dos-carros-x-evolucao-do-software/</guid>
		<description><![CDATA[Numa recente feira de informática (Comdex), Bill Gates fez uma infeliz
comparação da indústria de computadores com a
automobilística,declarando:
&#8220;Se a GM tivesse evoluído tecnologicamente, tanto quanto a indústria de
computadores evoluiu, estaríamos dirigindo carros que custariam 25 dólares e que fariam
1000 milhas por galão (algo como 420 km/l)&#8221;.
A General Motors, respondendo, divulgou o seguinte comentário:
Se a Microsoft fabricasse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imaginary.com.br/2009/12/28/a-evolucao-dos-carros-x-evolucao-do-software/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Discurso de Steve Jobs  para os formandos de Stanford</title>
		<link>http://blog.imaginary.com.br/2009/12/18/discurso-de-steve-jobs-para-os-formandos-de-stanford/</link>
		<comments>http://blog.imaginary.com.br/2009/12/18/discurso-de-steve-jobs-para-os-formandos-de-stanford/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Lobo</dc:creator>
		
		<category>peploware</category>

		<category>personalidades</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imaginary.com.br/2009/06/20/discurso-de-steve-jobs-para-os-formandos-de-stanford/</guid>
		<description><![CDATA[    Estou honrado de estar aqui, na formatura de uma das melhores universidades do mundo. Eu nunca me formei na universidade. Que a verdade seja seja dita, isso é o mais perto que eu já cheguei de uma cerimônia de formatura. Hoje, eu gostaria de contar a vocês três histórias da minha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imaginary.com.br/2009/12/18/discurso-de-steve-jobs-para-os-formandos-de-stanford/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Catalogos de Padrões</title>
		<link>http://blog.imaginary.com.br/2009/07/31/catalogos-de-padroes/</link>
		<comments>http://blog.imaginary.com.br/2009/07/31/catalogos-de-padroes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 18:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Lobo</dc:creator>
		
		<category>arquitetura</category>

		<category>livros</category>

		<category>programação</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imaginary.com.br/2009/07/31/catalogos-de-padroes/</guid>
		<description><![CDATA[Um padrão e uma solução para um problema em um dado contexto, e costuma  economizar bastante tempo,  em pensar na solução,  no andamento do projeto e em futuras manutenções do projeto. 
O  problema é uma parte vital do contexto, não tente  utilizar o padrão sem antes entender qual realmente é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imaginary.com.br/2009/07/31/catalogos-de-padroes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Os seus usuarios não sabem o que querem?</title>
		<link>http://blog.imaginary.com.br/2009/07/05/os-seus-usuarios-nao-sabem-o-que-querem/</link>
		<comments>http://blog.imaginary.com.br/2009/07/05/os-seus-usuarios-nao-sabem-o-que-querem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 16:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valter Lobo</dc:creator>
		
		<category>gestão</category>

		<category>processos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imaginary.com.br/2009/07/05/os-seus-usuarios-nao-sabem-o-que-querem/</guid>
		<description><![CDATA[ O usuarios tem apenas uma noção da tarefa que tem que ser feita, e o que deve ser ou não informatizado, quem deve propor as soluções são os  profissionais de TI (analistas, programadores, arquitetos) 
  Segue abaixo algumas citações  inspiradoras &#8230;&#8230;.. 
 Como é que eu posso perguntar as pessoas
 como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.imaginary.com.br/2009/07/05/os-seus-usuarios-nao-sabem-o-que-querem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
